Referencia de ventas de cilindros secadores en los mercados europeos
Referencia de ventas de cilindros secadores en los mercados europeos
| MAQUINARIA DE PAPEL CO., LTD. DE DANDONG SHENGXING. | |||||||||
Teléfono: +86-415-7817666 Fax: +86-415-7817177 Correo electrónico: shengxing0415@126.com Web: www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| Agregar: No.8 Pueblo de Qianyang, Pueblo de Qianyang, Ciudad de Donggang, Provincia de Liaoning, China | |||||||||
| Lista de clientes europeos | |||||||||
| número de serie No. | Nombre del cliente Cliente | País | producto Producto | diámetro Diámetro | Ancho Longitud de la cara | cantidad Cantidad | Presión laboral Presión de trabajo | Velocidad de trabajo | Año de producción Año de construcción |
| 1 | Voith | Alemania Alemania | Cilindro de secado Cilindro secador | 1800 mm | ≥7000 mm | ≥100 piezas/año | ≥6 bares | ≥1200 m/min | Desde 2019 |
| Rodillo estabilizador Rodillo estabilizador | 1450 mm | ≥7000 mm | ≥70 piezas/año | ≥1200 m/min | Desde 2019 | ||||
| 2 | VALMET | Finlandia Finlandia | Cilindro secador | 1830 mm | ≥7000 mm | ≥80 piezas/año | ≥6 bares | ≥1200 m/min | Desde 2020 |
| Cilindro de vacío Cilindro de vacío | 1500 mm | ≥7000 mm | ≥50 piezas/año | ≥1200 m/min | Desde 2020 | ||||
| Rodillo de pegamento Rodillo de prensa de tamaño | 1200 mm | 5250 mm | 1 | 1200 m/min | 2023 | ||||
| Rollo de papel higiénico Tambor de carrete | 1100 mm | 5180 mm | 1 | 1800 m/min | 2023 | ||||
| Rodillo de pegamento Rodillo de prensa de tamaño | 1160 mm | 2650 mm | 2 | 650 m/min | 2024 | ||||
| 3 | ANDRITZ GOUDA | Países Bajos Holanda | Cilindro de secado Cilindro secador | 500-2000 mm | 500-5200 mm | ≥30 piezas/año | 13 barras | Baja velocidad (industria alimentaria) | Desde 2008 |
| 4 | WALMESLEYS | Reino Unido. Gran Bretaña | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 5588 mm | 4 | 6 barras | 1000 m/min | 2021 |
| 1830 mm | 3930 mm | 4 | 5 barras | 860 m/min | 2020 | ||||
| 5 | ESPOSA | Serbia | Cilindro de secado de acero Secadora de acero | 1830 mm | 3500 mm | 62 | 10 barras | 800 m/min | 2023 |
| 6 | SOBRE PERFECTO | Italia Italia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 2777 mm | 1 | 5 barras | 600 m/min | 2024 |
| 1524 mm | 4673 mm | 1 | 9 barras | 600 m/min | 2024 | ||||
| 1830 mm | 6150 mm | 1 | 10 barras | 1100 m/min | 2025 | ||||
| 7 | Bellmer | Alemania Alemania | Cilindro de secado Cilindro secador | 1830 mm | 3800 mm | 21 | 6 barras | 1200 m/min | 2024 |
| Cilindro de secado Cilindro secador | 1830 mm | 3800 mm | 10 | 8 barras | 1200 m/min | 2024 | |||
| Cilindro de vacío Cilindro de vacío | 1250 mm | 3800 mm | 8 | 1200 m/min | 2024 | ||||
| 8 | Sociedad de responsabilidad limitada 'GK Eurasia' | Rusia Rusia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 2800 mm | 1 | 3 barras | 300 m/min | 2024 |
| 9 | DETECTOR DE MALTA KRONOSPAN | Polonia Polonia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1800 mm | 2900 mm | 56 | 8 barras | 1100 m/min | 2020 |
| 10 | MAQUINARIA PAPCEL | República Checa checo | Cilindro de secado Cilindro secador | 1800 mm | 4150 mm | 26 | 5 barras | 600 m/min | 2017 |
| 11 | CELPAP | República Checa checo | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 2832 mm | 2 | 5 barras | 800 m/min | 2019 |
| 12 | PARTEKS | Turquía Pavo | Rodillos de prensa Rodillo de presión | 1100 mm | 4000 mm | 3 | 800 m/min | 2017 | |
| 13 | BIOENERGÍA | Eslovenia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1800 mm | 3500 mm | 36 | 8 barras | 600 m/min | 2016 |
| 14 | ARABESA DOO BELGRADO | Serbia | Cilindro de secado Cilindro secador | 3203 mm | 2555 mm | 1 | 5 barras | 400 m/min | 2016 |
| 15 | FÁBRICA | Serbia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 5500 mm | 17 | 5 barras | 700 m/min | 2015 |
| 16 | ABK | Francia Francia | Cilindro de secado Cilindro secador | 1500 mm | 3600 mm | 42 | 5 barras | 800 m/min | 2012 |
| 17 | COPE INGENIERÍA LTD. | Reino Unido. Gran Bretaña | Rodillos de prensa Rodillo de presión | 1000 mm | 5000 mm | 1 | 1000 m/min | 2013 | |
| 18 | CAJEROS AUTOMÁTICOS JSC CERRADOS | Rusia Rusia | Cilindro Yankee Cilindro Yankee | 3660 mm | 2850 mm | 1 | 5 barras | 600 m/min | 2012 |





